Hotline
0913.683.907
![]() |
0913.683.907 |
![]() |
cuongngoc.ltd@gmail.com |
0913.683.907 |
Trong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: - Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. - Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. - Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). - Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. - Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… - Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính | Giá (VAT) |
PE 100 Ống 20 PN 16 | PN16 | Ø 20 | 2 | Mét | 8.500 |
PE 100 Ống 25 PN 16 | PN16 | Ø 25 | 2.3 | Mét | 12.900 |
PE 100 Ống 32 PN 16 | PN16 | Ø 32 | 3 | Mét | 20.700 |
PE 100 Ống 40 PN 16 | PN16 | Ø 40 | 3.7 | Mét | 32.100 |
PE 100 Ống 50 PN 16 | PN16 | Ø 50 | 4.6 | Mét | 49.800 |
PE 100 Ống 63 PN 16 | PN16 | Ø 63 | 5.8 | Mét | 78.300 |
PE 100 Ống 75 PN 16 | PN16 | Ø 75 | 6.8 | Mét | 111.200 |
PE 100 Ống 90 PN 16 | PN16 | Ø 90 | 8.2 | Mét | 159.200 |
PE 100 Ống 110 PN 16 | PN16 | Ø 110 | 10 | Mét | 239.800 |
PE 100 Ống 125 PN 16 | PN16 | Ø 125 | 11.4 | Mét | 310.200 |
PE 100 Ống 140 PN 16 | PN16 | Ø 140 | 12.7 | Mét | 384.600 |
PE 100 Ống 160 PN 16 | PN16 | Ø 160 | 14.6 | Mét | 508.600 |
PE 100 Ống 180 PN 16 | PN16 | Ø 180 | 16.4 | Mét | 639.800 |
PE 100 Ống 200 PN 16 | PN16 | Ø 200 | 18.2 | Mét | 800.500 |
PE 100 Ống 225 PN 16 | PN16 | Ø 225 | 20.5 | Mét | 978.700 |
PE 100 Ống 250 PN 16 | PN16 | Ø 250 | 22.7 | Mét | 1.217.600 |
PE 100 Ống 280 PN 16 | PN16 | Ø 280 | 25.4 | Mét | 1.526.000 |
PE 100 Ống 315 PN 16 | PN16 | Ø 315 | 28.6 | Mét | 1.931.600 |
PE 100 Ống 355 PN 16 | PN16 | Ø 355 | 32.2 | Mét | 2.452.200 |
PE 100 Ống 400 PN 16 | PN16 | Ø 400 | 36.3 | Mét | 3.125.100 |
PE 100 Ống 450 PN 16 | PN16 | Ø 450 | 40.9 | Mét | 3.955.500 |
PE 100 Ống 500 PN 16 | PN16 | Ø 500 | 45.4 | Mét | 4.903.300 |
Ống nhựa PE100 DN560 PN16 | PN16 | ϕ560 | 50.8 | Mét | 6.636.000 |
Ống nhựa PE100 DN630 PN16 | PN16 | ϕ630 | 57.2 | Mét | 7.884.000 |
Ống nhựa PE100 DN710 PN16 | PN16 | ϕ710 | 64.5 | Mét | 10.696.000 |
Ống nhựa PE100 DN800 PN16 | PN16 | ϕ800 | 72.6 | Mét | 13.564.000 |
Ống nhựa PE100 DN900 PN16 | PN16 | ϕ900 | 81.7 | Mét | 17.170.000 |
Ống nhựa PE100 DN1000 PN16 | PN16 | ϕ1000 | 90.2 | Mét | 21.080.000 |
Chất lượng hàng đầu
Sản phẩm được nhập khẩu với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất
Giá cả cạnh tranh
Cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng
Bảo Hành Vĩnh Viến
Bảo hành vĩnh viễn với công trình do chúng tôi thi công
![]() |
Địa chỉ : DV04 Lô 04 Số 18 KĐT Mộ Lao Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - TPHN Tel: 024.33826632-Fax: 024.33826632 Kho Hàng : Km 12+2 Đại lộ Thăng long Phường Mễ Trì-Q.Nam Từ Liêm- TPHN Hotline: 0913.683 907 |
![]() |
cuongngoc.ltd@gmail.com |
![]() |
0913.683.907 |