Hotline

0913.683.907

MENU
27/06/2018 - 11:51 AMAdmin 8349 Lượt xem

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN uPVC NĂM 2018 

 

BẢNG GIÁ MỘT SỐ PHỤ KIỆN ỐNG THOÁT NƯỚC uPVC 

 

Áp dụng từ ngày 01/09/2016 đến khi có thông báo giá mới

                                                                          Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10% 

 

Tên SP ĐVT Giá Tên SP ĐVT Giá Tên SP ĐVT Giá Tên SP ĐVT Giá
Đầu nối thẳng phun Ba chạc 90 độ   Ø48-42 " 3.600 Tê cong 110 130.600
Ø21 Cái 1.200 Ø90 PN6 " 34.700 Ø60-21 " 4.500 Bịt Xả thông tắc 
Ø27 " 1.500 Ø110PN6 " 59.000 Ø60-27 " 5.400 Ø60 Cái 10.000
Ø34 " 1.700 Ø110 PN10 " 82.000 Ø60-34 " 5.400 Ø75 " 14.500
Ø42 " 3.000 Ø125 " 123.000 Ø60-48PN8 " 5.800 Ø90 " 21.100
Ø48 " 3.800 Ø140 " 158.000 Ø75-34PN8 " 8.600 Ø110 " 28.000
Ø60 " 6.500 Ø160 " 168.000 Ø75-42 " 8.600 Ø125 " 40.000
Ø75 " 9.000 Ø200 " 449.200 Ø75-48 " 8.600 Ø140 " 53.000
Ø90 " 12.000 Nối góc 90 độ   Ø75-60 " 9.000 Ø160 " 71.000
Ø110 " 15.100 Ø21 Cái 1.300 Ø90-42 " 11.900 Phễu thu nước 
Ø125 " 25.600 Ø27 " 1.900 Ø90-48 " 11.900 Ø75 " 19.500
Ø140 " 49.100 Ø34 " 3.000 Ø90-60 " 12.300 Ø110 " 32.000
Ø160 " 69.900 Ø42 " 4.800 Ø90-75 " 13.300 Phễu chắn rác  
Ø200 " 154.500 Ø48 " 7.600 Ø110-34 " 18.800 Ø48 " 14.700
Đầu nối ren trong  Ø60 " 11.200 Ø110-42 " 18.100 Ø60 " 30.700
Ø21 Cái 1.200 Ø75 " 19.800 Ø110-48 " 19.100 Ø90 " 36.900
Ø27 " 1.400 Ø90 PN6 " 26.100 Ø110-60 " 18.100 Đầu bịt ống thăm 
Ø34 " 2.500 Ø90 PN10 " 42.000 Ø110-75 " 19.200 Ø75 dầy Cái 33.900
Ø42 " 3.500 Ø110 " 41.700 Ø110-90 " 19.600 Ø90 " 13.200
Ø48 " 5.000 Ø125 " 77.100 Ø160-90 " 87.200 Ø110 " 18.100
Ø60 " 7.900 Ø140 " 106.000 Ø200-110 " 163.800 Ø125 " 32.600
Ø75 " 14.400 Ø160 " 128.000 Ø200-160PN10 175.200 Ø140 " 34.300
Đầu nối ren ngoài  Ø200 " 352.000 Nối góc ren trong đồng   Ø160 " 117.700
Ø21 Cái 1.200 Nối góc 45 độ   Ø21 Cái 10.700 Keo  Dán
Ø27 " 1.400 Ø21 Cái 1.300 Ø27 " 17.100 15g Tuýp 3.100
Ø34 " 2.500 Ø27 " 1.600 Ø34 " 24.800 30g Tuýp 4.600
Ø48 " 5.000 Ø34 " 2.300 Ba chac 90 CB   50g Tuýp 7.200
Ø60 " 8.000 Ø42 " 3.600 Ø27-21 Cái 2.500 1kg Hộp 129.800
Ø75 " 9.100 Ø48 " 5.800 Ø34-21 " 3.200 báo giá ống nhựa pvc 
Ba chạc 45 độ   Ø60 " 9.500 Ø34-27 " 3.500
Ø34 Cái 5.200 Ø75 " 16.400 Ø42-21 " 4.300
Ø42 " 7.000 Ø90 " 21.400 Ø42-27 " 4.900
Ø60 " 18.300 Ø110 " 32.800 Ø48-21 " 6.900
Ø75 " 35.100 Ø125 " 58.000 Ø48-27 " 7.100
Ø90 " 43.000 Ø140 " 72.000 Ø48-34 " 7.600
Ø110 " 65.000 Ø160 " 110.000 Ø48-42 " 9.600
Ø125 " 128.000 Ø200 " 265.000 Ø60-27 " 9.800
Ø140 " 208.000 Đầu nối CB   Ø60-34 " 10.800
Ø160 " 295.000 Ø27-21 Cái 1.200 Ø60-48 " 12.500
Ba chạc 90 độ   Ø34-21 " 1.600 Ø75-27 " 15.800
Ø21 Cái 1.900 Ø34-27 " 2.100 Ø75-34 " 16.400
Ø27 " 3.200 Ø42-21 " 2.300 Ø75-42 " 17.600
Ø34 " 4.400 Ø42-27 " 2.500 Ø75-60 " 22.200
Ø42 " 6.300 Ø42-34 " 2.700 Ø90-60 " 32.700
Ø48 " 9.400 Ø48-21 " 3.200 Ø110-48 " 54.900
Ø60 " 14.800 Ø48-27 " 3.400 Ø110-75 " 41.900
Ø75 " 25.200 Ø48-34 " 3.500 Tê cong 90 " 66.100

 

 

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI CƯỜNG NGỌC
 HOTLINE: 0913.683 907
 
Địa Chỉ : Dịch vụ 04, lô 04, số 18 KĐT Mộ lao - Phường Mộ lao - Quận  Hà Đông - TPHN.
Tel : 024.33826632 - Fax: 024.3382.6632.
Kho hàng : Km 2+300 Đại lộ thăng long - Phường Mễ Trì -Quận Nam Từ Liêm - TPHN 
Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 



Bình luận:

Danh mục sản phẩm
Đối tác

Chất lượng hàng đầu

Chất lượng hàng đầu

Sản phẩm được nhập khẩu với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất

Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng

Bảo Hành Vĩnh Viến

Bảo Hành Vĩnh Viến

Bảo hành vĩnh viễn với công trình do chúng tôi thi công

Địa chỉ

 

Địa chỉ : DV04 Lô 04 Số 18 KĐT Mộ Lao  

Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - TPHN

Tel: 024.33826632-Fax: 024.33826632

Kho Hàng : Km 12+2 Đại lộ Thăng long 

Phường Mễ Trì-Q.Nam Từ Liêm- TPHN

Hotline: 0913.683 907

Email cuongngoc.ltd@gmail.com
Điện thoại 0913.683.907
Kết nối

 


Bản quyền thuộc về
Thiết kế bởi: Hpsoft.vn

Hotline0913.683.907